2017 m. Viešųjų pirkimų planas.
Skelbimai apie pradedamus pirkimus
Eil. Nr. | Skelbimo data | Pirkimo objekto pavadinimas | Kiekis |
Pirkimo būdas (Apklausa žodžiu, raštu, CVP-IS, CPO) |
Būdo pasirinkimo priežastis |
1 | 2017.01.02 | Pedagogų mokymų paslaugos | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
2 | 2017.01.09 | Kepėjo pirštinės | 2 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
3 | 2017.01.09 | Gesintuvų patikra | 18 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
4 | 2017.01.12 | Statybinės medžiagos iš medienos | 37 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
5 | 2017.01.12 | Kompiuterio remontas | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
6 | 2017.01.13 | Roletas | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
7 | 2017.01.13 | Kanceliarinės prekės | 43 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
8 | 2017.01.16 | Edukacinė programa vaikams | 2 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
9 | 2017.01.18 | Elektros energija | 1 | Mažos vertės pirkimas CPO | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
10 | 2017.01.20 | Varžtai | 10 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
11 | 2017.01.20 | Indai maistui | 25 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
12 | 2017.01.23 | Stelažai | 2 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
13 | 2017.01.23 | Keptuvė | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
14 | 2017.01.25 | Darbuotojų sveikatos patikra | 50 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
15 | 2017.01.24 | Ūkinės prekės | 11 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
16 | 2017.01.24 | Spausdintuvo kasetės | 5 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
17 | 2017.01.24 | Spausdintuvo patikra, kasetės pildymas | 2 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
Eil. Nr. | Skelbimo data | Pirkimo objekto pavadinimas | Kiekis |
Pirkimo būdas (Apklausa žodžiu, raštu, CVP-IS, CPO) |
Būdo pasirinkimo priežastis |
1 | 2017.02.01 | Seminaras | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
2 | 2017.02.01 | Stelažai | 2 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
3 | 2017.02.01 | Seminaras | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
4 | 2017.02.06 | Vizitinės kortelės | 100 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
5 | 2017.02.20 | Kasetės pildymas | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
6 | 2017.02.20 | Santechnikos prekės | 27 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
7 | 2017.02.20 | Kanceliarinės prekės | 328 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
8 | 2017.02.20 | Konferencijų stovas | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
9 | 2017.02.20 | Seminaras | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
10 | 2017.02.27 | Spaustuviniai dažai | 3 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
11 | 2017.02.27 | Seminaras | 11 d. | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
Eil. Nr. | Skelbimo data | Pirkimo objekto pavadinimas | Kiekis |
Pirkimo būdas (Apklausa žodžiu, raštu, CVP-IS, CPO) |
Būdo pasirinkimo priežastis |
1 | 2017.03.01 | Ūkinės prekės | 110 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
2 | 2017.03.01 | Muilas, valikliai | 61 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
3 | 2017.03.01 | Multisensorinė įranga | 31 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
4 | 2017.03.08 | Statybinės prekės | 6 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
5 | 2017.03.10 | Lavinimo priemonė-manipuliacija | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
6 | 2017.03.20 | Dažai spausdintuvui | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
7 | 2017.03.20 | Seminaras | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
8 | 2017.03.20 | Seminaras | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
9 | 2017.03.21 | Evakuaciniai ženklai | 16 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
10 | 2017.03.21 | Multisensorinė įranga | 2 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
11 | 2017.03.21 | Muzikinis centras | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
12 | 2017.03.24 | Darbo rūbai | 2 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
13 | 2017.03.24 | Lavinimo priemonė-manipuliacija | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
14 | 2017.03.24 | Medicininė dėžutė, ženklai-lipdukai | 5 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
15 | 2017.03.27 | Elektros instaliacijos medžiagos | 48 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
16 | 2017.03.27 | Seminarai | 4 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
Eil. Nr. | Skelbimo data | Pirkimo objekto pavadinimas | Kiekis |
Pirkimo būdas (Apklausa žodžiu, raštu, CVP-IS, CPO) |
Būdo pasirinkimo priežastis |
1 | 2017.04.03 | Spausdintuvo kasetė | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
2 | 2017.04.03 | Lavinimo priemonės-manipuliacijos | 6 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
3 | 2017.04.03 | Vaikiškos lovos | 61 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
4 | 2017.04.03 | Konvekcinė krosnis | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
5 | 2017.04.03 | Remonto prekės | 11 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straispnio 15 dalis |
6 | 2017.04.05 | Mėsa ir mėsos produktai | 1 | Mažos vertės pirkimas CVP-IS | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
7 | 2017.04.05 | Pienas ir pieno produktai | 1 | Mažos vertės pirkimas CVP-IS | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
8 | 2017.04.06 | Unitazo remontas | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
9 | 2017.04.06 | Vandens mėginio tyrimas | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
10 | 2017.04.07 | Biuro popierius | 40 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
11 | 2017.04.07 | Spausdintuvo termoplėvelė | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
12 | 2017.04.10 | Segtuvai | 200 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
13 | 2017.04.17 | Edukacinė programa | 2 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
14 | 2017.04.20 | Elektros instaliacijos medžiagos | 10 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
15 | 2017.04.24 | Spaustuviniai dažai | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
16 | 2017.04.24 | Keleivio bilietas | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
17 | 2017.04.24 | Smėlis | 4 m3 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
18 | 2017.04.24 | Konferencinis stalas | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
19 | 2017.04.24 | Plastikinės dėžės mėsai, žuviai | 2 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
20 | 2017.04.25 | Maisto atliekų surinkimas | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
21 | 2017.04.25 | Seminaras | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
Eil. Nr. | Skelbimo data | Pirkimo objekto pavadinimas | Kiekis |
Pirkimo būdas (Apklausa žodžiu, raštu, CVP-IS, CPO) |
Būdo pasirinkimo priežastis |
1 | 2017.05.02 | Remonto prekės | 39 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
2 | 2017.05.03 | Ūkinės prekės | 83 | Mažos vertės pirkimas apklausos būsu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
3 | 2017.05.03 | Spektaklis | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
4 | 2017.05.08 | Remonto prekės | 7 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
5 | 2017.05.08 | Kanceliarinės prekės | 8 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
6 | 2017.05.11 | Alyvos produktai | 3 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
7 | 2017.05.12 | Palangė | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
8 | 2017.05.12 | Spausdintuvų kasečių pildymas | 3 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
9 | 2017.05.22 | Kanalizacijos valymas | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
10 | 2017.05.22 | Smėlio parazitologinis tyrimas | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
11 | 2017.05.23 | Remonto prekės | 5 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
12 | 2017.05.23 | Viryklės remontas | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
13 | 2017.05.23 | Lango rėmo pavara | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
14 | 2017.05.23 | Draudimo paslaugos | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
15 | 2017.05.24 | Vidaus durų komplektai | 6 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
16 | 2017.05.24 | Virtuvės reikmenys | 51 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
17 | 2017.05.24 | Edukacinė išvyka | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
Eil. Nr. | Skelbimo data | Pirkimo objekto pavadinimas | Kiekis |
Pirkimo būdas (Apklausa žodžiu, raštu, CVP-IS, CPO) |
Būdo pasirinkimo priežastis |
1 | 2017.06.02 | Daržovių pjaustyklė | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2straipsnio 15 dalis |
2 | 2017.06.02 | Edukacinė programa | 2 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
3 | 2017.06.02 | Reprodukcija | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
4 | 2017.06.05 | Virtuvės reikmenys | 10 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
5 | 2017.06.05 | Ūkinės prekės | 39 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
6 | 2017.06.06 | Remonto prekės | 31 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
7 | 2017.06.06 | Vaikiškos lovytės | 12 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
8 | 2017.06.07 | Mokomieji žaidimai | 9 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
9 | 2017.06.07 | Virtuvės reikmenys | 14 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
10 | 2017.06.08 | Kanceliarinės prekės | 380 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
11 | 2017.06.09 | Vaikiškos knygos | 51 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
12 | 2017.06.09 | Mokomieji žaidimai | 90 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
13 | 2017.06.09 | Žaislai | 29 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
14 | 2017.06.12 | Indai | 237 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
15 | 2017.06.12 | Žaidimai-sporto inventorius | 8 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
16 | 2017.06.13 | Remonto prekės | 16 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
17 | 2017.06.13 | Šviestuvai | 2 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
18 | 2017.06.13 | Virdulys | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
19 | 2017.06.13 | Laminuota grindų danga | 47 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
20 | 2017.06.13 | Remonto prekės | 15 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
21 | 2017.06.14 | Žaidimai-sporto inventorius | 4 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
22 | 2017.06.14 | Biuro popierius | 50 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
23 | 2017.06.19 | Kasečių pildymas | 3 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
24 | 2017.06.26 | Remonto prekės | 11 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
Skelbimai apie nustatytus laimėtojus ir ketinimus sudaryti pirkimo sutartis
Eil. Nr. | Skelbimo data | Pirkimo objekto pavadinimas |
Numatoma pirkimo sutarties kaina |
Laimėjusio dalyvio (tiekėjo) pavadinimas |
Laimėjusio dalyvio (tiekėjo) pasirinkimo priežastys |
1 | 2017.01.02 | Pedagogų mokymų paslaugos | 759,69 | Klaipėdos pedagogų švietimo centras | Pasiūlyta mažiausia kaina |
2 | 2017.01.12 | Kepėjo pirštinės | 66,59 | UAB "Balticdecor" | Pasiūlyta mažiausia kaina |
3 | 2017.01.12 | Gesintuvų patikra | 66,79 | UAB "Garant Safety" | Pasiūlyta mažiausia kaina |
4 | 2017.01.13 | Statybinės medžiagos iš medienos | 33,80 | UAB "Kesko senukai Lithuania" | Pasiūlyta mažiausia kaina |
5 | 2017.01.13 | Kompiuterio remontas | 54,45 | UAB "Update LT" | Pasiūlyta mažiausia kaina |
6 | 2017.01.16 | Roletas | 25,50 | UAB "Domus Lumina" | Pasiūlyta mažiausia kaina |
7 | 2017.01.16 | Kanceliarinės prekės | 80,04 | UAB "Biuro pasaulis" | Pasiūlyta mažiausia kaina |
8 | 2017.01.20 | Edukacinė programa vaikams | 130,00 | MB "Mažųjų ugdymas" | Pasiūlyta mažiausia kaina |
9 | 2017.01.23 | Varžtai | 9,52 | UAB "Kesko senukai Lithuania" | Pasiūlyta mažiausia kaina |
10 | 2017.01.23 | Elektros energija | 2420,00 | UAB "Energijos tiekimas" | Pasiūlyta mažiausia kaina |
11 | 2017.01.25 | Indai maistui | 693,76 | UAB "Arkietė" | Pasiūlyta mažiausia kaina |
12 | 2017.01.25 | Darbuotojų sveikatos patikra | 9,00/asm. | VšĮ "Jūrininkų sveikatos priežiūros centras" | Pasiūlyta mažiausia kaina |
13 | 2017.01.26 | Stelažai | 747,78 | UAB "AJ Produktai" | Pasiūlyta mažiausia kaina |
14 | 2017.01.26 | Keptuvė | 48,55 | MB "Baltijos Importas" | Pasiūlyta mažiausia kaina |
15 | 2017.01.26 | Ūkinės prekės | 79,91 | UAB "Kesko senukai Lithuania" | Pasiūlyta mažiausia kaina |
16 | 2017.01.27 | Spausdintuvo kasetės | 133,00 | UAB "Print Station" | Pasiūlyta mažiausia kaina |
17 | 2017.01.30 | Spausdintuvo patikra, kasetės pildymas | 22,25 | UAB "Print Station" | Pasiūlyta mažiausia kaina |
Eil. Nr. | Skelbimo data | Pirkimo objekto pavadinimas | Numatoma pirkimo
sutarties kaina |
Laimėjusio dalyvio (tiekėjo) pavadinimas | Laimėjusio dalyvio (tiekėjo)
pasirinkimo priežastys |
1 | 2017.02.02 | Seminaras | 75,00 | MB "Buhalterių mokymai" | Pasiūlyta mažiausia kaina |
2 | 2017.02.03 | Stelažai | 450,12 | UAB "Arvitra Baltic" | Pasiūlyta mažiausia kaina |
3 | 2017.02.08 | Seminaras | 25,00 | Sandros Bogdanovos IĮ | Pasiūlyta mažiausia kaina |
4 | 2017.02.14 | Vizitinės kortelės | 39,93 | S. Jokužio leidykla-spaustuvė | Pasiūlyta mažiausia kaina |
5 | 2017.02.21 | Kasetės pildymas | 12,00 | UAB "Print Station" | Pasiūlyta mažiausia kaina |
6 | 2017.02.22 | Santechnikos prekės | 51,08 | UAB "Kesko senukai Lithuania" | Pasiūlyta mažiausia kaina |
7 | 2017.02.22 | Kanceliarinės prekės | 480,53 | UAB "Biuro pasaulis" | Pasiūlyta mažiausia kaina |
8 | 2017.02.22 | Konferencijų stovas | 91,70 | UAB "Biuro pasaulis" | Pasiūlyta mažiausia kaina |
9 | 2017.02.24 | Seminaras | 68,00 | VšĮ "Lietuvos savivald. asoc. Mokymo ir konsultavimo centras" | Pasiūlyta mažiausia kaina |
10 | 2017.02.28 | Spaustuviniai dažai | 41,25 | UAB "Print Station" | Pasiūlyta mažiausia kaina |
11 | 2017.02.28 | Seminaras | 253,23 | Klaipėdos pedagogų švietimo centras | Pasiūlyta mažiausia kaina |
Eil. Nr. | Skelbimo data | Pirkimo objekto pavadinimas |
Numatoma pirkimo sutarties kaina |
Laimėjusio dalyvio (tiekėjo) pavadinimas |
Laimėjusio dalyvio (tiekėjo) pasirinkimo priežastys |
1 | 2017.03.01 | Ūkinės prekės | 243,78 | UAB "Kesko senukai Lithuania" | Pasiūlyta mažiausia kaina |
2 | 2017.03.01 | Muilas, valikliai | 91,57 | UAB "Alkajas" | Pasiūlyta mažiausia kaina |
3 | 2017.03.08 | Multisensorinė įranga | 9114,82 | UAB "Slaugivita" | Pasiūlyta mažiausia kaina |
4 | 2017.03.09 | Statybinės prekės | 32,89 | UAB "Kesko senukai Lithuania" | Pasiūlyta mažiausia kaina |
5 | 2017.03.14 | Lavinimo priemonė-manipuliacija | 300,00 | UAB "Slaugivita" | Pasiūlyta mažiausia kaina |
6 | 2017.03.22 | Dažai spausdintuvui | 10,50 | UAB "Print Station" | Pasiūlyta mažiausia kaina |
7 | 2017.03.22 | Seminaras | 17,00 | VšĮ "Psichologinio konsultavimo grupė" | Pasiūlyta mažiausia kaina |
8 | 2017.03.22 | Seminaras | 17,00 | VšĮ "Psichologinio konsultavimo grupė" | Pasiūlyta mažiausia kaina |
9 | 2017.03.23 | Evakuaciniai ženklai | 65,56 | UAB "SDG kodas" | Pasiūlyta mažiausia kaina |
10 | 2017.03.24 | Multisensorinė įranga | 185,95 | UAB "Slaugivita" | Pasiūlyta mažiausia kaina |
11 | 2017.03.24 | Muzikinis centras | 166,24 | UAB "KVG" | Pasiūlyta mažiausia kaina |
12 | 2017.03.25 | Darbo rūbai | 36,00 | Genovaitės Indriuškienės IĮ | Pasiūlyta mažiausia kaina |
13 | 2017.03.27 | Lavinimo priemonė-manipuliacija | 39,00 | UAB "Breolis" | Pasiūlyta mažiausia kaina |
14 | 2017.03.27 | Medicininė dėžutė, ženklai-lipdukai | 21,85 | UAB "Kesko senukai Lithuania" | Pasiūlyta mažiausia kaina |
15 | 2017.03.30 | Elektros instaliacijos medžiagos | 83,95 | UAB "Kesko senukai Lithuania" | Pasiūlyta mažiausia kaina |
16 | 2017.03.31 | Seminarai | 99,09 | Klaipėdos pedagogų švietimo centras | Pasiūlyta mažiausia kaina |
Eil. Nr. | Skelbimo data | Pirkimo objekto pavadinimas |
Numatoma pirkimo sutarties kaina |
Laimėjusio dalyvio (tiekėjo) pavadinimas |
Laimėjusio dalyvio (tiekėjo) pasirinkimo priežastys |
1 | 2017.04.03 | Spausdintuvo kasetė | 28,00 | UAB "Print Station" | Pasiūlyta mažiausia kaina |
2 | 2017.04.03 | Lavinimo priemonės-manipuliacijos | 263,00 | UAB "Breolis" | Pasiūlyta mažiausia kaina |
3 | 2017.04.03 | Vaikiškos lovos | 9150,00 | UAB "Deksta" | Pasiūlyta mažiausia kaina |
4 | 2017.04.04 | Konvekcinė krosnis | 3473,91 | UAB "Audores Baltic" | Pasiūlyta mažiausia kaina |
5 | 2017.04.05 | Remonto prekės | 81,58 | UAB "Kesko senukai Lithuania" | Pasiūlyta mažiausia kaina |
6 | 2017.04.06 | Unitazo remontas | 33,29 | UAB "Skaidrola" | Pasiūlyta mažiausia kaina |
7 | 2017.04.07 | Vandens mėginio tyrimas | 12,92 | Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija | Pasiūlyta mažiausia kaina |
8 | 2017.04.10 | Biuro popierius | 123,50 | UAB "Biuro pasaulis" | Pasiūlyta mažiausia kaina |
9 | 2017.04.14 | Spausdintuvo termoplėvelė | 40,00 | UAB "Print Station" | Pasiūlyta mažiausia kaina |
10 | 2017.04.19 | Mėsa ir mėsos produktai | 19166,50 | UAB "Vigesta" | Pasiūlyta mažiausia kaina |
11 | 2017.04.19 | Pienas ir pieno produktai | 12831,00 | AB "Žemaitijos pienas" | Pasiūlyta mažiausia kaina |
12 | 2017.04.20 | Segtuvai | 290,00 | UAB "Kesko senukai Lithuania" | Pasiūlyta mažiausia kaina |
13 | 2017.04.20 | Edukacinė programa | 40,00 | UAB "Taikos boulingas" | Pasiūlyta mažiausia kaina |
14 | 2017.04.21 | Elektros instaliacijos medžiagos | 24,12 | UAB "Kesko senukai Lithuania" | Pasiūlyta mažiausia kaina |
15 | 2017.04.24 | Maisto atliekų surinkimas | 8,47/mėn. | UAB "Biologistika" | Pasiūlyta mažiausia kaina |
16 | 2017.04.25 | Spaustuviniai dažai | 19,00 | UAB "Print Station" | Pasiūlyta mažiausia kaina |
17 | 2017.04.25 | Keleivio bilietas | 23,00 | VšĮ "Klaipėdos keleivinis transportas" | Pasiūlyta mažiausia kaina |
18 | 2017.04.26 | Smėlis | 72,60 | UAB "Simuva" | Pasiūlyta mažiausia kaina |
19 | 2017.04.27 | Konferencinis stalas | 173,03 | UAB "AJ Produktai" | Pasiūlyta mažiausia kaina |
20 | 2017.04.27 | Plastikinės dėžės mėsai, žuviai | 79,86 | UAB "AJ Produktai" | Pasiūlyta mažiausia kaina |
21 | 2017.04.30 | Seminaras | 11,01 | Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centras | Pasiūlyta mažiausia kaina |
Eil. Nr. | Skelbimo data | Pirkimo objekto pavadinimas |
Numatoma pirkimo sutarties kaina |
Laimėjusio dalyvio (tiekėjo) pavadinimas |
Laimėjusio dalyvio (tiekėjo) pasirinkimo priežastys |
1 | 2017.05.03 | Remonto prekės | 153,61 | UAB "Kesko senukai Lithuania" | Pasiūlyta mažiausia kaina |
2 | 2017.05.04 | Ūkinės prekės | 217,79 | UAB "Kesko senukai Lithuania" | Pasiūlyta mažiausia kaina |
3 | 2017.05.04 | Spektaklis | 120,00 | Ninos Kundrotienės IĮ | Pasiūlyta mažiausia kaina |
4 | 2017.05.08 | Remonto prekės | 36,78 | UAB "Kesko senukai Lithuania" | Pasiūlyta mažiausia kaina |
5 | 2017.05.08 | Kanceliarinės prekės | 61,71 | UAB "Biuro pasaulis" | Pasiūlyta mažiausia kaina |
6 | 2017.05.12 | Alyvos produktai | 25,08 | UAB "Kesko senukai Lithuania" | Pasiūlyta mažiausia kaina |
7 | 2017.05.15 | Palangė | 45,00 | A. Kogsto IĮ | Pasiūlyta mažiausia kaina |
8 | 2017.05.15 | Spausdintuvų kasečių pildymas | 37,00 | UAB "Print Station" | Pasiūlyta mažiausia kaina |
9 | 2017.05.22 | Kanalizacijos valymas | 35,90 | UAB "Mano būstas" | Pasiūlyta mažiausia kaina |
