2016 m. Viešųjų pirkimų planas.
Skelbimai apie pradedamus pirkimus
Eil. Nr. | Skelbimo data | Pirkimo objekto pavadinimas | Kiekis |
Pirkimo būdas (Apklausa žodžiu, raštu, CVP-IS, CPO) |
Būdo pasirinkimo priežastis |
1 | 2016.01.04 | Dažai, remonto prekės | 16 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
2 | 2016.01.04 | Jungiamosios grindų juostos | 4 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
3 | 2016.01.06 | Dezinfekavimo priemonės | 2 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
4 | 2016.01.08 | Kenkėjų priežiūros paslaugos | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
5 | 2016.01.11 | Statybinės prekės | 4 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
6 | 2016.01.11 | Gesintuvų patikra | 18 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
7 | 2016.01.11 | Grindjuostės | 89 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
8 | 2016.01.12 | Ūkinės prekės | 44 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
9 | 2016.01.13 | Laminuota grindų danga | 4,42 m2 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
10 | 2016.01.13 | Kanceliarinės prekės | 7 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
11 | 2016.01.14 | Valymo priemonės | 150 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
12 | 2016.01.18 | Darbo rūbai | 4 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
13 | 2016.01.19 | Kanceliarinės prekės | 276 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
14 | 2016.01.21 | Antspaudai | 11 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
15 | 2016.01.21 | Valymo reikmenys | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
16 | 2016.01.22 | Durų kilimėliai | 3 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
17 | 2016.01.22 | Ūkinės prekės | 40 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
18 | 2016.01.22 | Baldai | 10 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
19 | 2016.01.22 | Baldai | 10 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
20 | 2016.01.22 | Baldai | 6 | Mažos vertės pirkimas apkalusos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
21 | 2016.01.22 | Baldai | 11 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
22 | 2016.01.22 | Baldai | 4 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
23 | 2016.01.22 | Elektros energija | 1 | Mažos vertės pirkimas CPO | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis, 15 str. 1 dalis |
24 | 2016.01.25 | Valikliai | 26 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
25 | 2016.01.25 | Baldai | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
26 | 2016.01.26 | Keleivio bilietas | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
27 | 2016.01.26 | Rėmeliai | 10 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
28 | 2016.01.29 | Spausdintuvo kasetės | 2 | mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
Eil Nr. |
Skelbimo data | Pirkimo objekto pavadinimas | Kiekis |
Pirkimo būdas (Apklausa žodžiu, raštu, CVP-IS, CPO) |
Būdo pasirinkimo priežastis |
1 | 2016.02.01 | Apsauginės radiatorių grotelės | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
2 | 2016.02.01 | Nerūdyjančio plieno vežimėlis | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
3 | 2016.02.01 | Roletai | 6 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
4 | 2016.02.02 | Stiklo paketas | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
5 | 2016.02.04 | Tvirtinimo detalės | 43 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
6 | 2016.02.05 | Roletai | 8 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
7 | 2016.02.05 | Spausdintuvas | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
8 | 2016.02.05 | Mėsa ir mėsos produktai | 1 | Mažos vertės pirkimas CVP-IS | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis, 15 str. 1 dalis |
9 | 2016.02.05 | Pienas ir pieno produktai | 1 | Mažos vertės pirkimas CVP-IS | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis, 15 str. 1 dalis |
10 | 2016.02.05 | Baldai | 32 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
11 | 2016.02.05 | Spintos | 2 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
12 | 2016.02.05 | Spintelės | 5 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
13 | 2016.02.08 | Užuolaidos | 4 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
14 | 2016.02.08 | Tinklelis langui | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
15 | 2016.02.09 | Mediena | 0,900 m3 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
16 | 2016.02.15 | Mokomieji žaidimai | 13 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
17 | 2016.02.15 | Nerūdyjančio plieno stalas | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
18 | 2016.02.17 | Maisto termometras | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
19 | 2016.02.22 | Lygintuvas, ūkinės prekės | 28 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
20 | 2016.02.22 | Šviesos dėžutės | 4 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
21 | 2016.02.22 | Keleivio bilietas | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
22 | 2016.02.25 | Tvirtinimo detalės | 5 pak. | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
23 | 2016.02.25 | Roletas | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
24 | 2016.02.25 | Edukacinė valandėlė | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
25 | 2016.02.28 | Spausdintuvo kasetės | 2 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
26 | 2016.02.28 | Šviestuvai ir apšvietimo įranga | 120 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
Eil. Nr. | Skelbimo data | Pirkimo objekto pavadinimas | Kiekis |
Pirkimo būdas (Apklausa žodžiu, raštu, CVP-IS, CPO) |
Būdo pasirinkimo priežastis |
1 | 2016.03.01 | Ugdymo priemonės, žaidimai | 12 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
2 | 2016.03.01 | Seminaras | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
3 | 2016.03.01 | Tualetinis popierius | 15 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
4 | 2016.03.01 | Plastikinės lauko durys | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
5 | 2016.03.02 | Svarstyklių remontas | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
6 | 2016.03.04 | Knygos vaikams | 21 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
7 | 2016.03.04 | Knygos vaikams | 24 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
8 | 2016.03.08 | Vaza | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
9 | 2016.03.08 | Vaikiškos lovos | 5 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
10 | 2016.03.08 | Stendai | 4 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
11 | 2016.03.14 | Medsraigčiai ir varžtai | 14 pak. | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
12 | 2016.03.14 | Valgiaraščių blankai | 100 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
13 | 2016.03.14 | Seminarai | 2 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
14 | 2016.03.16 | Mokomoji programa | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
15 | 2016.03.16 | Konferencija | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
16 | 2016.03.21 | Tvirtinimo detalės | 33 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
17 | 2016.03.22 | Keleivio bilietas | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
18 | 2016.03.29 | Ūkinės prekės | 8 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
Eil.Nr. | Skelbimo data | Pirkimo objekto pavadinimas | Kiekis |
Pirkimo būdas (Apklausa žodžiu, raštu, CVP-IS, CPO) |
Būdo pasirinkimo priežastis |
1 | 2016.04.01 | Edukacinė programa | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
2 | 2016.04.01 | Spektaklis | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
3 | 2016.04.04 | Kanceliarinės prekės | 16 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
4 | 2016.04.04 | Tvirtinimo detalės | 13 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
5 | 2016.04.05 | Medicinos reikmenys | 11 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
6 | 2016.04.05 | Seminaras | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
7 | 2016.04.06 | Spausdintuvo kasetės | 2 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
8 | 2016.04.07 | Tvirtinimo detalės | 40 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
9 | 2016.04.07 | Vaikiškos lovos | 7 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
10 | 2016.04.08 | Skaitmeninė kamera su priedais | 6 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
11 | 2016.04.11 | Transporto paslaugos | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
12 | 2016.04.14 | Keleivio bilietas | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
13 | 2016.04.18 | Ūkinės prekės | 5 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
14 | 2016.04.18 | Laboratorijų paslaugos | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
15 | 2016.04.19 | Ūkinės, higienos prekės | 65 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
16 | 2016.04.19 | Seminaras | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
17 | 2016.04.20 | Valikliai | 39 | Mažos vertės pirkimas paklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
18 | 2016.04.20 | Rėmelis | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
19 | 2016.04.25 | Batų valymo šepečiai | 5 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
20 | 2016.04.25 | Kanceliarinės prekės | 146 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
21 | 2016.04.26 | Dėlionė-žaidimas | 2 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
Eil. Nr. | Skelbimo data | Pirkimo objekto pavadinimas | Kiekis |
Pirkimo būdas (Apklausa žodžiu, raštu, CVP-IS, CPO) |
Būdo pasirinkimo priežastis |
1 | 2016.05.02 | Rėmelis | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
2 | 2016.05.02 | Indai, virtuvės reikmenys | 20 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
3 | 2016.05.02 | Seminaras, dienynai | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
4 | 2016.05.05 | Dezinfekavimo priemonė | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
5 | 2016.05.10 | Žaidimai, žaislai | 12 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
6 | 2016.05.10 | Statybinės prekės | 12 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
7 | 2016.05.10 | Smėlis | 7 t | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
8 | 2016.05.11 | Spaudiniai vaikams | 34 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
9 | 2016.05.12 | Sodo reikmenys | 8 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
10 | 2016.05.16 | Remonto prekės | 4 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
11 | 2016.05.16 | Spausdintuvo kasetės | 3 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
12 | 2016.05.16 | Informacinės iškabos | 4 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
13 | 2016.05.17 | Elektros medžiagos | 31 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
14 | 2016.05.17 | Elektros medžiagos | 2 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
15 | 2016.05.20 | Medicinos reikmenys | 62 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
16 | 2016.05.23 | Laminuota grindų danga | 20 m2 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
17 | 2016.05.23 | Smėlio tyrimas | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
18 | 2016.05.24 | Kanceliarinės prekės | 8 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
19 | 2016.05.24 | Langų užraktai | 80 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
20 | 2016.05.25 | Tentai | 5 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
21 | 2016.05.26 | Grindjuostės | 25 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
22 | 2016.05.26 | Namų apyvokos ir valymo reikmenys | 64 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
23 | 2016.05.31 | Durų spynos | 2 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
24 | 2016.05.31 | Spausdintuvo kasetės | 2 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžIu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
25 | 2016.06.28 | Spausdintuvo kasetė | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
Eil. Nr | Skelbimo data | Pirkimo objekto pavadinimas | Kiekis |
Pirkimo būdas (Apklausa žodžiu, raštu, CVP-IS, CPO) |
Būdo pasirinkimo priežastis |
1 | 2016.07.01 | Glaistas | 6 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
2 | 2016.07.01 | Svarstyklių metrologinė patikra | 4 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
3 | 2016.07.01 | Edukacinė valandėlė | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
4 | 2016.07.11 | Glaistas | 3 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
5 | 2016.07.12 | Dulkių siurblys, apyvokos reikmenys | 70 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
6 | 2016.07.12 | Interneto sietuvai | 16 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
7 | 2016.07.19 | Statybinės prekės | 6 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
8 | 2016.07.19 | Statybinės prekės | 41 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
9 | 2016.07.19 | Vidaus durys | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
10 | 2016.07.27 | Vidaus durys, remonto prekės | 41 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
11 | 2016.07.27 | Statybinės prekės | 18 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
Eil. Nr | Skelbimo data | Pirkimo objekto pavadinimas | Kiekis |
Pirkimo būdas (Apklausa žodžiu, raštu, CVP-IS, CPO) |
Būdo pasirinkimo priežastis |
1 | 2016.08.01 | Rėmeliai | 10 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
2 | 2016.08.03 | Šviestuvai ir apšvietimo įranga | 29 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
3 | 2016.08.04 | Valikliai | 136 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
4 | 2016.08.04 | Termometro metrologinė patikra | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
5 | 2016.08.04 | Valikliai | 62 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
6 | 2016.08.08 | Dažai, remonto prekės | 22 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
7 | 2016.08.08 | Glaistas, remonto prekės | 8 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
8 | 2016.08.10 | Dažai | 15 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
9 | 2016.08.16 | Daiktadėžės, ūkiniai reikmenys | 10 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
10 | 2016.08.16 | Laiptų turėklai | 3 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
11 | 2016.08.17 | Spintos | 4 kompl. | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
12 | 2016.08.17 | Stalai | 3 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
13 | 2016.08.18 | Kanceliarinės prekės | 50 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
14 | 2016.08.23 | Dažai, remonto prekės | 46 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
15 | 2016.08.24 | Namų apyvokos reikmenys | 21 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
16 | 2016.08.24 | Dažai, remonto prekės | 35 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
17 | 2016.08.24 | Interneto antenos | 6 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
Eil.Nr. | Skelbimo data | Pirkimo objekto pavadinimas | Kiekis |
Pirkimo būdas (Apklausa žodžiu, raštu, CVP-IS, CPO) |
Būdo pasirinkimo priežastis |
1 | 2016.09.05 | Kabliukai | 9 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
2 | 2016.09.05 | Kopijavimo aparato kasetė | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
3 | 2016.09.05 | Diržai akordeonui | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
4 | 2016.09.05 | Lentynos | 4 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
5 | 2016.09.13 | Remonto prekės | 11 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
6 | 2016.09.13 | Kanceliarinės prekės | 125 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
7 | 2016.09.13 | Seminaras | 2 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
8 | 2016.09.15 | Edukacinė valandėlė | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
9 | 2016.09.20 | Keleivio bilietas | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
10 | 2016.09.26 | Remonto prekės | 15 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
11 | 2016.09.26 | Teksto vertimas | 6,5 psl. | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
12 | 2016.09.26 | Skalbimo mašinos remontas | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
13 | 2016.09.26 | Seminaras | 2 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
Eil.Nr. | Skelbimo data | Pirkimo objekto pavadinimas | Kiekis |
Pirkimo būdas (Apklausa žodžiu, raštu, CVP-IS, CPO) |
Būdo pasirinkimo priežastis |
1 | 2016.10.03 | Tepaliniai radiatoriai | 4 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
2 | 2016.10.03 | Padėklai, virtuvės reikmenys | 74 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
3 | 2016.10.03 | Valymo reikmenys | 52 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
4 | 2016.10.03 | Spausdintuvo kasečių pildymas | 3 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
5 | 2016.10.04 | Remonto prekės | 5 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
6 | 2016.10.10 | Remonto prekės | 4 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
7 | 2016.10.11 | Dezinfekavimo priemonės | 2 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
8 | 2016.10.11 | Edukacinė programa | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
9 | 2016.10.17 | Elektroninio parašo atnaujinimas | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
10 | 2016.10.17 | Baldai | 6 kompl. | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
11 | 2016.10.17 | Baldai | 2 kompl. | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
12 | 2016.10.18 | Kanceliarinės prekės | 184 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
