2015 m. Viešųjų pirkimų planas.
Skelbimai apie pradedamus pirkimus
Eil. Nr. | Skelbimo data | Pirkimo objekto pavadinimas | Kiekis |
Pirkimo būdas (Apklausa žodžiu, raštu, CVP-IS, CPO) |
Būdo pasirinkimo priežastis |
1 | 2014.12.10 | Mėsa ir jos gaminiai | 1 | Mažos vertės pirkimas CVP-IS | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis, 15 str. 1 dalis |
2 | 2014.12.10 | Pieno produktai | 1 | Mažos vertės pirkimas CVP-IS | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis, 15 str. 1 dalis |
3 | 2015.01.06 | Spausdintuvo kasetės | 2 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
4 | 2015.01.09 | Sveikatos patikrinimas | 37 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
5 | 2015.01.09 | Skalbimo paslaugos | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
6 | 2015.01.09 | Šviestuvas, lemputės | 5 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
7 | 2015.01.12 | Spausdintuvo kasetės | 2 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
8 | 2015.01.12 | Spausdintuvo kasetė | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
9 | 2015.01.14 | Spausdintuvo kasetė | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
10 | 2015.01.15 | Virimo katilas | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
11 | 2015.01.15 | Dezinfekavimo priemonė | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
12 | 2015.01.16 | Elektrinė keptuvė | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
13 | 2015.01.16 | Edukacinių filmų rodymas kine | 119 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
14 | 2015.01.22 | Komodos | 3 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
15 | 2015.01.22 | Kanceliarinės prekės | 89 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
16 | 2015.01.22 | Ūkinės prekės | 6 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
17 | 2015.01.29 | Spausdintuvo kasetės | 2 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
18 | 2015.01.29 | Santechnikos prekės, rūbų kabykla, spyna | 5 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
Eil. Nr. | Skelbimo data | Pirkimo objekto pavadinimas | Kiekis |
Pirkimo būdas (Apklausa žodžiu, raštu, CVP-IS, CPO) |
Būdo pasirinkimo priežastis |
1 | 2015.02.02 | Spintelė po palange | 9 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
2 | 2015.02.02 | Stalas su kompiuterio procesoriaus dėklu | 4 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
3 | 2015.02.02 | Spinta | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
4 | 2015.02.02 | Spinta | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
5 | 2015.02.02 | Spinta ir lentynos | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
6 | 2015.02.02 | Spinta | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
7 | 2015.02.02 | Spinta | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
8 | 2015.02.03 | Elektros prekės | 53 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
9 | 2015.02.04 | Ūkinės prekės | 23 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
10 | 2015.02.04 | Lempa | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
11 | 2015.02.04 | Elektroninių svarstyklių remontas | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
12 | 2015.02.04 | Skalbimo paslaugos | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
13 | 2015.02.05 | Multimedijos įranga | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
14 | 2015.02.05 | Operatyvioji atmintis | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
15 | 2015.02.05 | Elektrinis ekranas | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
16 | 2015.02.06 | Valymo priemonės | 109 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
17 | 2015.02.09 | Bidonėliai | 8 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
18 | 2015.02.10 | El. ūkio apžiūra | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
19 | 2015.02.11 | Elektros prekės | 16 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
20 | 2015.02.12 | Seminaras | 2 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
21 | 2015.02.12 | Elektros energija | 1 | Mažos vertės pirkimas CPO | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis, 15 str. 1 dalis |
22 | 2015.02.17 | Indai virtuvei | 3 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
23 | 2015.02.18 | Vazonai gėlėms, kompostas | 4 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
24 | 2015.02.18 | Ūkinės prekės | 87 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
25 | 2015.02.18 | Kelio ženklai ir kelio ženklinimas | 12 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
26 | 2015.02.20 | Kanceliarinės prekės | 153 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
27 | 2015.02.20 | Kanceliarinės prekės | 262 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
28 | 2015.02.23 | Spektaklis | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
29 | 2015.02.25 | Rėmai | 5 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
30 | 2015.02.25 | Santechnikos prekės | 14 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
31 | 2015.02.25 | Seminaras | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
Eil. Nr. | Skelbimo data | Pirkimo objekto pavadinimas | Kiekis |
Pirkimo būdas (Apklausa žodžiu, raštu, CVP-IS, CPO) |
Būdo pasirinkimo priežastis |
1 | 2015.03.02 | Seminaras | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
2 | 2015.03.02 | Grindų šepetys su šluoste | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
3 | 2015.03.02 | Informacinė lentelė | 2 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
4 | 2015.03.03 | Baldai | 3 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
5 | 2015.03.03 | Komodos | 4 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
6 | 2015.03.03 | Baldai | 3 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
7 | 2015.03.03 | Darbo rūbai | 18 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
8 | 2015.03.03 | Staliukas kompiuteriui | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
9 | 2015.03.05 | Šaldytuvas | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
10 | 2015.03.05 | Skalbimo mašina | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
11 | 2015.03.05 | Transporto paslaugos | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
12 | 2015.03.05 | Ūkinės prekės | 9 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
13 | 2015.03.05 | Seminaras | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
14 | 2015.03.05 | Už kenkėjų kontrolės priežiūrą | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
15 | 2015.03.06 | Elektros prekės, šviestuvai | 26 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
16 | 2015.03.09 | Išorinis diskas | 2 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
17 | 2015.03.09 | Monitorius | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
18 | 2015.03.09 | Roletai | 8 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
19 | 2015.03.09 | Procesorius | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
20 | 2015.03.09 | Kanceliarinės prekės | 88 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
21 | 2015.03.09 | Kompiuterio pelė, klaviatūra | 2 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
22 | 2015.03.16 | Kanceliarinės prekės | 36 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
23 | 2015.03.16 | Garso kolonėlės | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
24 | 2015.03.17 | Darbo rūbai | 2 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
25 | 2015.03.17 | Maršrutizatorius, komutatorius | 2 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
26 | 2015.03.17 | Skalbimo paslaugos | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
27 | 2015.03.18 | Spektaklis | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
28 | 2015.03.20 | Ūkinės prekės, dažai | 14 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
29 | 2015.03.23 | Medienos ruošiniai | 0,318 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
30 | 2015.03.25 | Draudimo paslaugos | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
31 | 2015.03.31 | Vaikiška prausimosi želė | 3 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
32 | 2015.03.31 | Elektros prekės | 5 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
33 | 2015.03.31 | Sėklos vejai, rėmeliai | 2 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
34 | 2015.03.31 | Skalbimo paslaugos | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
35 | 2015.03.31 | Rašalas, kompiuterio maitinimo blokas | 2 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
Eil. Nr. | Skelbimo data | Pirkimo objekto pavadinimas | Kiekis |
Pirkimo būdas (Apklausa žodžiu, raštu, CVP-IS, CPO) |
Būdo pasirinkimo priežastis |
1 | 2015.04.01 | Statybinės prekės | 81 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
2 | 2015.04.01 | Seminaras | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
3 | 2015.04.03 | Kanceliarinės prekės | 105 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
4 | 2015.04.03 | Seminaras | 2 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
5 | 2015.04.03 | Už kenkėjų kontrolės priežiūrą | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
6 | 2015.04.03 | Edukacinė išvyka | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
7 | 2015.04.03 | Statybinės prekės | 15 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
8 | 2015.04.09 | Ūkinės prekės | 60 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
9 | 2015.04.10 | Valymo priemonės | 40 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
10 | 2015.04.10 | Seminaras | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
11 | 2015.04.10 | Valymo priemonės | 13 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
12 | 2015.04.13 | Seminaras | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
13 | 2015.04.20 | Statybinės prekės | 24 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
14 | 2015.04.23 | Spektaklis | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
15 | 2015.04.27 | Informacinė lentelė | 2 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
16 | 2015.04.27 | Telefono ryšio įranga | 1 | Mažos vertės prikimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
Eil. Nr. |
Skelbimo data |
Pirkimo objekto pavadinimas | Kiekis |
Pirkimo būdas (Apklausa žodžiu, raštu, CVP-IS, CPO) |
Būdo pasirinkimo priežastis |
1 | 2015.05.05 | Dažai | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
2 | 2015.05.06 | Už kenkėjų kontrolės priežiūrą | 1 | Mažos vrtės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
3 | 2015.05.06 | Skalbimo paslaugos | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
4 | 2015.05.12 | Statybinės prekės | 11 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
5 | 2015.05.12 | Apskaitos knygos | 116 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
6 | 2015.05.12 | Žaislai | 40 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
7 | 2015.05.12 | Ūkinės prekės | 47 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
8 | 2015.05.13 | Minkšti baldai-geometrijos figūros | 5 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
9 | 2015.05.13 | Valymo priemonės | 22 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
10 | 2015.05.14 | Trintuvė | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
11 | 2015.05.14 | Durų pritraukėjas | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
12 | 2015.05.14 | Vizitinės kortelės | 100 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
13 | 2015.05.17 | Plakatai "Sveiko maisto piramidė" | 11 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
14 | 2015.05.17 | Dienynai | 5 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
15 | 2015.05.18 | Kompaktiniai diskai su įrašu | 3 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
16 | 2015.05.19 | Kacneliarinės prekės | 168 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
17 | 2015.05.25 | Spausdintuvo kasetės | 5 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
Eil. Nr. | Skelbimo data | Pirkimo objekto pavadinimas | Kiekis |
Pirkimo būdas (Apklausa žodžiu, raštu, CVP-IS, CPO) |
Būdo pasirinkimo priežastis |
1 | 2015.06.01 | Šviestuvai ir elektros lempos | 4 |
Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) |
LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
2 | 2015.06.01 | Remonto prekės | 25 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
3 | 2015.06.02 | Kopijavimo aparato kasetė | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
4 | 2015.06.02 | Edukacinė teatro pamoka | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
5 | 2015.06.03 | Už kenkėjų kontrolės priežiūrą | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
6 | 2015.06.03 | Skalbimo paslaugos | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
7 | 2015.06.04 | Juridinių faktų įregistravimas | 3 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
8 | 2015.06.05 | Plastikiniai langai | 4 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
9 | 2015.06.05 | Maistinė soda | 5 | Mažos vertės pirkimas CVP-IS | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis, 15 strp. 1 dalis |
10 | 2015.06.05 | Palangės | 12,23 m | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
11 | 2015.06.05 | Palangės | 6,05 m | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
12 | 2015.06.09 | Kanceliarinės prekės | 113 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
13 | 2015.06.15 | Remonto prekės | 2 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
14 | 2015.06.15 | Stendai | 9 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
15 | 2015.06.15 | Minkšti baldai-geometrijos figūros | 5 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
16 | 2015.06.15 | Minkšti baldai-geometrijos figūros | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
17 | 2015.06.15 | Dažai | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
18 | 2015.06.15 | Palangės | 14,30 m | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
19 | 2015.06.16 | Remonto prekės | 28 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
20 | 2015.06.16 | Šaldytuvo remontas | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
21 | 2015.06.17 | Grindjuostės | 55 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
22 | 2015.06.22 | Remonto prekės | 12 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
23 | 2015.06.22 | Rozetės | 22 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
24 | 2015.06.27 | Medinė radiatorių apsaugos tvorelė | 60 m | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
Eil. Nr. |
Skelbimo data |
Pirkimo objekto pavadinimas | Kiekis |
Pirkimo būdas (Apklausa žodžiu, raštu, CVP-IS, CPO) |
Būdo pasirinkimo priežastis |
1 | 2015.07.01 | Remonto prekės | 26 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
2 | 2015.07.01 | Šviestuvai ir elektros lempos | 5 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
3 | 2015.07.03 | Remonto prekės | 2 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
4 | 2015.07.08 | Glaistas | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
5 | 2015.07.08 | Remonto prekės | 113 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
6 | 2015.07.08 | Seminaras | 2 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
7 | 2015.07.09 | Remonto prekės | 4 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
8 | 2015.07.09 | Vaikų žaidimų aikštelės čiuožykla | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
9 | 2015.07.09 | Vaikų žaidimų aikštelės sūpuoklės | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
10 | 2015.07.09 | Vaikų žaidimų aikštelės bokštas | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
11 | 2015.07.09 | Skalbimo paslaugos | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
12 | 2015.07.13 | Remonto prekės | 4 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
13 | 2015.07.13 | Smėlis | 7 t | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
14 | 2015.07.14 | Sodo reikmenys | 24 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
15 | 2015.07.14 | Žemėlapių įrėminimas | 2 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
16 | 2015.07.14 | Rėmeliai, reprodukcija | 21 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
17 | 2015.07.16 | Kenkėjų priežiūros kontrolė | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
18 | 2015.07.21 | Remonto prekės | 48 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
19 | 2015.07.24 | Skalbimo paslaugos | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
20 | 2015-07.24 | Vazonai lauko gėlėms | 8 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
21 | 2015.07.27 | Remonto prekės | 16 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
22 | 2015.07.28 | Remonto prekės | 5 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
23 | 2015.07.28 | Remonto prekės | 6 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
24 | 2015.07.28 | Segtuvai | 20 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
25 | 2015.07.29 | Remonto prekės | 12 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
Eil. Nr. | Skelbimo data | Pirkimo objekto pavadinimas | Kiekis |
Pirkimo būdas (Apklausa žodžiu, raštu, CVP-IS, CPO) |
Būdo pasirinkimo priežastis |
1 | 2015.08.04 | Remonto prekės | 20 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
2 | 2015.08.04 | Dezinfekavimo priemonė | 2 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
3 | 2015.08.04 | Ventiliatorius | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
4 | 2015.08.06 | Varžtai, cementas | 25 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
5 | 2015.08.06 | Kenkėjų priežiūros kontrolė | 1 | Mažos vertės pirkimas apklausos būdu (žodžiu) | LR VPĮ 2 straipsnio 15 dalis |
